AKB48シングル曲一覧とセンター
更新日:2020/07/15
インディーズ時代
曲名 | リリース日 | オリコン最高順位 | 販売累計 | センター担当 | 参考 | |
インディーズ | 桜の花びらたち | 2006年2月1日 | 10位 | 4.5万枚 | 高橋みなみ・単独 | PARTYが始まるよ公演 |
インディーズ | スカート、ひらり | 2006年6月7日 | 13位 | 2万枚 | 前田敦子・高橋みなみ | PARTYが始まるよ公演 |
デフスターレコーズ時代
SME系列(ソニー)のデフスターレコーズから、メジャーデビュー。
曲名 | リリース日 | オリコン最高順位 | 販売累計 | センター担当 | 参考 | |
メジャー1st | 会いたかった | 2006年10月25日 | 12位 | 5.5万枚 | 前田敦子・単独 | 会いたかった公演 |
メジャー2nd | 制服が邪魔をする | 2007年1月31日 | 7位 | 2.2万枚 | 前田敦子・高橋みなみ | 誰かのために公演 |
3 | 軽蔑していた愛情 | 2007年4月18日 | 8位 | 2.2万枚 | 前田敦子・高橋みなみ | ただいま恋愛中公演 |
4 | BINGO! | 2007年7月18日 | 6位 | 2.5万枚 | 前田敦子・高橋みなみ | 僕の太陽公演 |
5 | 僕の太陽 | 2007年8月8日 | 6位 | 2.8万枚 | 前田敦子・単独 | 僕の太陽公演 |
6 | 夕陽を見ているか? | 2007年10月31日 | 10位 | 1.8万枚 | 前田敦子・小嶋陽菜 | 僕の太陽公演 |
7 | ロマンス、イラネ | 2008年1月23日 | 6位 | 2.3万枚 | 前田敦子・小嶋陽菜 | 夢を死なせるわけにいかない 公演 |
8 | 桜の花びらたち2008 | 2008年2月27日 | 10位 | 2.5万枚 | 前田敦子・単独 | このシングルで、レコード会社の契約終了 |
9 | Baby! Baby! Baby! | 2008年6月13日 | - | 配信のみ | 前田敦子単独 |
キングレコード時代-2010年まで
キングレコードと契約し、リリース開始。
劇場でメンバーがCDを手売りする「劇場版CD」が発売開始され、個別握手会がスタート。
曲名 | リリース日 | オリコン最高順位 | 販売累計 | センター担当 | 参考 | |
10 | 大声ダイヤモンド | 2008年10月22日 | 3位 | 9.6万枚 | 前田敦子・松井珠理奈 | 劇場版販売スタート |
11 | 10年桜 | 2009年3月4日 | 3位 | 12.4万枚 | 前田敦子・松井珠理奈 | 初の10万枚越え |
コラボ | チューしようぜ! | 4月1日 | 2位 | AKBアイドリング!!! | アイドリング!!!とのコラボ曲。 | |
12 | 涙サプライズ! | 2009年6月24日 | 2位 | 16.8万枚 | 前田敦子・単独 | |
13 | 言い訳Maybe | 2009年8月26日 | 2位 | 14.5万枚 | 前田敦子・単独 | 総選挙選抜 |
14 | RIVER | 2009年10月21日 | 1位 | 26万枚 | 前田敦子・高橋みなみ | 初のオリコン1位 |
15 | 桜の栞 | 2010年2月17日 | 1位 | 40万枚 | 前田敦子・高橋みなみ | |
16 | ポニーテールとシュシュ | 2010年5月26日 | 1位 | 74万枚 | 前田敦子・高橋みなみ | 総選挙投票券付 |
17 | ヘビーローテーション | 2010年8月18日 | 1位 | 88万枚 | 大島優子・単独 | |
18 | Beginner | 2010年10月27日 | 1位 | 103万枚 | 6人の日替わりセンター | 初のミリオン |
19 | チャンスの順番 | 2010年12月8日 | 1位 | 69万枚 | 内田眞由美・単独 | ジャンケン選抜 |
2011-2012
曲名 | リリース日 | オリコン最高順位 | 販売累計 | センター担当 | 参考 | |
20 | 桜の木になろう | 2011年2月16日 | 1位 | 108万枚 | 前田敦子・単独 | |
番外 | 誰かのために -What can I do for someone?- | 2011年4月1日 | - | 配信のみ | 東日本大震災の応援曲 | |
21 | Everyday、カチューシャ | 2011年5月25日 | 1位 | 160万枚 | 前田敦子・単独 | 総選挙投票券付 |
22 | フライングゲット | 2011年8月24日 | 1位 | 160万枚 | 前田敦子・単独 | |
23 | 風は吹いている | 2011年10月26日 | 1位 | 145万枚 | 前田敦子・大島優子 | |
24 | 上からマリコ | 2011年12月7日 | 1位 | 130万枚 | 篠田麻里子・単独 | |
25 | GIVE ME FIVE! | 2012年2月15日 | 1位 | 143万枚 | 前田敦子・単独 | |
26 | 真夏のSounds good?! | 2012年5月23日 | 1位 | 182万枚 | 前田敦子・単独 | 総選挙投票券付 |
27 | ギンガムチェック | 2012年8月29日 | 1位 | 131万枚 | 大島優子・単独 | |
28 | UZA | 2012年10月31日 | 1位 | 126万枚 | 大島優子・松井珠理奈 | |
29 | 永遠プレッシャー | 2012年12月5日 | 1位 | 120万枚 | 島崎遙香・単独 |
2013-2015年
曲名 | リリース日 | オリコン最高順位 | 販売累計 | センター担当 | 参考 | |
30 | So long?! | 2013年2月20日 | 1位 | 113万枚 | 渡辺麻友・単独 | |
番外 | 掌が語ること | 2013年3月8日 | - | 配信のみ | ||
31 | さよならクロール | 2013年5月22日 | 1位 | 195万枚 | 大島優子、渡辺麻友、板野友美、島崎遥香の4人 | 総選挙投票券付 |
32 | 恋するフォーチュンクッキー | 2013年8月21日 | 1位 | 154万枚 | 指原莉乃・単独 | アナログ版も2016年に発売 |
33 | ハート・エレキ | 2013年10月30日 | 1位 | 129万枚 | 小嶋陽菜・単独 | |
34 | 鈴懸の木の道で「君の微笑みを夢に見る」と言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの | 2013年12月11日 | 1位 | 108万枚 | 松井珠理奈・単独 | |
35 | 前しか向かねえ | 2014年2月26日 | 1位 | 115万枚 | 大島優子・単独 | |
36 | ラブラドール・レトリバー | 2014年5月21日 | 1位 | 178万枚 | 総選挙投票券付 | |
37 | 心のプラカード | 2014年8月27日 | 1位 | 106万枚 | 渡辺麻友・単独 | |
38 | 希望的リフレイン | 2014年11月26日 | 1位 | 119万枚 | 宮脇咲良・単独 | |
39 | Green Flash | 2015年3月4日 | 1位 | 104万枚 | 小嶋陽菜・柏木由紀 | |
40 | 僕たちは戦わない | 2015年5月20日 | 1位 | 178万枚 | 島崎遙香・単独 | 総選挙投票券付 |
41 | ハロウィン・ナイト | 2015年8月26日 | 1位 | 133万枚 | 指原莉乃・単独 | |
42 | 唇にBe My Baby | 2015年12月9日 | 1位 | 109万枚 | 高橋みなみ・単独 | 365日の紙飛行機収録 |
2016-2019年
曲名 | リリース日 | オリコン最高順位 | 販売累計 | センター担当 | 参考 | |
43 | 君はメロディー | 2016年3月9日 | 1位 | 129万枚 | 宮脇咲良・単独 | |
44 | 翼はいらない | 2016年6月1日 | 1位 | 151万枚 | 向井地美音・単独 | 総選挙投票券付 |
45 | LOVE TRIP | 2016年8月31日 | 1位 | 121万枚 | 指原莉乃・単独 | |
46 | ハイテンション | 2016年11月16日 | 1位 | 122万枚 | 島崎遙香・単独 | |
47 | シュートサイン | 2017年3月15日 | 1位 | 108万枚 | 小嶋陽菜・単独 | |
48 | 願いごとの持ち腐れ | 2017年5月31日 | 1位 | 139万枚 | 総選挙投票券付 | |
49 | #好きなんだ | 2017年8月30日 | 1位 | 112万枚 | 指原莉乃・単独 | |
50 | 11月のアンクレット | 2017年11月22日 | 1位 | 129万枚 | 渡辺麻友・単独 | |
51 | ジャーバージャ | 2018年3月14日 | 1位 | 117万枚 | 岡田奈々・単独 | |
52 | Teacher Teacher | 2018年5月30日 | 1位 | 182万枚 | 小栗ゆい・単独 | 総選挙投票券付 |
53 | センチメンタルトレイン | 2018年9月19日 | 1位 | 147万枚 | 松井珠理奈・単独 | |
54 | NO WAY MAN | 2018年11月28日 | 1位 | 123万枚 | ||
55 | ジワるDAYS | 2019年3月13日 | 1位 | 130万枚 | 指原莉乃・単独 | |
56 | サステナブル | 2019年9月18日 | 1位 | 141万枚 | 矢作萌花・単独 |
時代
曲名 | リリース日 | オリコン最高順位 | 販売累計 | センター担当 | 参考 |